Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-May-2025 06:56:42 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
64 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 968 mi | Mon, 19-May-2025 06:17:41 CDT | map |
36 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 939 mi | Mon, 19-May-2025 05:53:30 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 944 mi | Sun, 18-May-2025 05:54:02 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 955 mi | Sun, 18-May-2025 03:08:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 955 mi | Sun, 18-May-2025 03:01:43 CDT | map |
11 km N of Coyanosa, Texas | 2.2 | 897 mi | Sat, 17-May-2025 21:30:11 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 957 mi | Sat, 17-May-2025 19:05:58 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 957 mi | Sat, 17-May-2025 18:26:02 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 956 mi | Sat, 17-May-2025 15:33:31 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 957 mi | Sat, 17-May-2025 14:59:31 CDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 875 mi | Sat, 17-May-2025 14:52:54 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 957 mi | Fri, 16-May-2025 23:34:23 CDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 612 mi | Fri, 16-May-2025 23:11:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 957 mi | Fri, 16-May-2025 15:36:54 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 956 mi | Fri, 16-May-2025 11:13:58 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 961 mi | Thu, 15-May-2025 18:08:45 CDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 478 mi | Thu, 15-May-2025 16:33:24 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 949 mi | Thu, 15-May-2025 15:03:00 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 955 mi | Thu, 15-May-2025 07:03:55 CDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 50 mi | Thu, 15-May-2025 06:35:21 CDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 828 mi | Thu, 15-May-2025 04:51:52 CDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 793 mi | Thu, 15-May-2025 03:06:32 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 962 mi | Wed, 14-May-2025 15:29:22 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 951 mi | Wed, 14-May-2025 15:12:41 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 515 mi | Wed, 14-May-2025 11:08:39 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 516 mi | Wed, 14-May-2025 11:01:36 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 515 mi | Wed, 14-May-2025 01:53:28 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 515 mi | Wed, 14-May-2025 01:39:16 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 515 mi | Wed, 14-May-2025 01:10:41 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 937 mi | Tue, 13-May-2025 21:08:31 CDT | map |
14 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 791 mi | Tue, 13-May-2025 13:32:03 CDT | map |
23 km E of Dilley, Texas | 2.3 | 803 mi | Tue, 13-May-2025 11:22:40 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 812 mi | Tue, 13-May-2025 06:15:06 CDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 200 mi | Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 955 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:57 CDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 48 mi | Mon, 12-May-2025 08:43:23 CDT | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.